| Autores Principales: | Hermanos Somolinos |
| Tiempo en funcionamiento: | 1954-2006 |
| Superficie total: | 356.996,18 m2 |
| Superficie construida: | 30.000 m2 aprox. |
| Superficie viales: | 35.000 m2 aprox. |
| Superficie verde: | 310.000 m2 aprox. |
| Nº Chalets: | 174 edificios (27 Derribados), 273 apartamentos. |
| Plazas hoteleras: | 178+96 (Pabellón desde 1986) |
| Nº Máximo Residentes por turno: | 1.500 aprox. |
| Plazas de aparcamiento: | 1.220 aprox. |
| Comedores (500 comensales): | 2 |
| Bares-Restaurantes: | 5 |
| Equipamiento deportivo: | Tenis, polideportivo, fútbol hierba, patinaje, bolera, minigolf. |
| Playas: | Huelgues, Carranques, Los Curas, Entrellusa |
| Vegetación: | Pradería, arbolado de alienación, setos de cierre, bosquetes y protección costera. |
